Pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan permukiman meliputi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sooko meliputi;
● Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa)
● Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)
● Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier Dan Embung Desa
● Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat
● Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | DD | Pembangunan TPT Dsn Grenjengan | 10.000.000,00 |
2 | DD | Pembangunan TPT Dsn Ngemplak | 25.000.000,00 |
3 | DD | Rehab Jembatan RW 1 | 15.000.000,00 |
4 | DD | Rehab Jembatan RW 3 | 15.000.000,00 |
5 | DD | Rehab Jembatan RW 5 | 15.000.000,00 |
6 | DD | Perbaikan JPD RW 3 | 18.694.838,00 |
7 | BK | JPD Sooko Sembung | 134.043.822,00 |
8 | DD | Jalan Lingkungan RW 1 | 50.000.000,00 |
9 | BK | Jalan Lingkungan RT 03 RW 02 (Gang Sampe) | 45.000.000,00 |
10 | BK | Jalan Lingkungan RT 01 RW 02 (Gang H. Ansor) | 40.000.000,00 |
11 | BK | Jalan Lingkungan RT 05 RW 03 ( Jl. Muanan) | 35.000.000,00 |
12 | BK | Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 (TPQ Ngemplak) | 50.000.000,00 |
13 | BG | Jalan Lingkungan RT 01 RW 05 ( Jl. Grenjengan) | 20.000.000,00 |
14 | BG | Jalan Lingkungan RT 02 RW 05 ( Jl. Grenjengan) | 34.439.000,00 |
15 | BG | Pelestarian Lingkungan Desa | 7.000.000,00 |
16 | DD | Balai Dusun Guplong | 10.000.000,00 |
17 | DD | Balai Dusun Sooko | 10.000.000,00 |
18 | DD | Balai Dusun Grenjengan | 10.000.000,00 |
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | DD | Perbaikan JPD Sooko Sembung | 20.000.000,00 |
2 | DD | Pembangunan TPT JPD Sooko Sembung ( Dusun Guplong) | 83.500.000,00 |
3 | DD | Penerangan Jalan | 25.000.000,00 |
4 | DD | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RT 05 | 45.000.000,00 |
5 | DD | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan (Gang) | 60.000.000,00 |
6 | DD | Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RW 02 ( Sampe) | 30.705.000,00 |
7 | BK | Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 03 RW 02 | 60.000.000,00 |
8 | DD | Pengerasan JUT RW 04 | 100.000.000,00 |
9 | DD | Pembangunan Saluran Air RW 01 | 30.000.000,00 |
10 | DD | Perbaikan Gorong- Gorong Waduk | 20.000.000,00 |
11 | DD | Pembangunan TPT Jembatan Dusun Grenjengan | 50.000.000,00 |
12 | DD | TPT Jalan Makam Sooko Timur | 60.000.000,00 |
13 | DD | Pavingisasi Jalan Makam Ngemplak | 40.000.000,00 |
14 | SILPA DD | TPT Telaga Desa (sendang) | 58.230.968,00 |
15 | DD | Rehab PAUD Dharma Wanita | 60.000.000,00 |
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | DD | Perbaikan Jalan Poros Desa | 20.000.000,00 |
2 | DD | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 04 | 140.000.000,00 |
3 | DD | Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 01 RW 03 | 90.000.000,00 |
4 | DD | Pembangunan TPT RW 01 Napi’i | 90.000.000,00 |
5 | DD | Pembangunan TPT (Muannan) | 73.443.000,00 |
6 | BK | TPT RT 01 RW 01(Depan Balai Desa) | 100.000.000,00 |
7 | BK | TPT RT 01 RW 01 | 85.000.000,00 |
8 | BK | Pembangunan Telford Dusun Guplong | 200.000.000,00 |
9 | BK | Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 | 125.000.000,00 |
10 | DD | Pembangunan Telford JUT RW 02 | 100.000.000,00 |
11 | DD | Pembangunan Telford JUT RW 05 | 100.000.000,00 |
12 | DD | Pengadaan alat pemakaman Dusun | 25.000.000,00 |
13 | DD | Pembangunan Saluran Air Guplong RT 02 RW 01 | 65.000.000,00 |
14 | DD | Pembangunan Saluran Air Depan Balai Dusun Guplong | 19.967.000,00 |
15 | BG | Pembangunan Saluran Air Guplong | 75.000.000,00 |
16 | BK | Pembangunan Saluran Air Grenjengan | 55.000.000,00 |
17 | DD | Pembangunan Gorong-gorong | 10.000.000,00 |
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | DD | Pavingisasi RT 02 RW 02 | 49.000.000,00 |
2 | DD | Pavingisasi RW 04 | 160.000.000,00 |
3 | BK | Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 | 100.000.000,00 |
4 | BK | Pavingisasi Jalan Makam Sooko Timur | 100.000.000,00 |
5 | DD | Saluran air RW 01 | 56.000.000,00 |
6 | BK | Saluran air RW 04 | 60.000.000,00 |
7 | DD | Saluran air JPD | 31.000.000,00 |
8 | DD | TPT RT 05 RW 03 (JPD) | 59.000.000,00 |
9 | DD | TPT RT 06 RW 02 | 64.000.000,00 |
10 | DD | TPT RT 03 RW 03 | 62.027.000,00 |
11 | DD | TPT selatan sungai Guplong | 71.000.000,00 |
12 | DD | TPT Jembatan Grenjengan | 80.000.000,00 |
13 | BK | TPT Makam Dusun Sooko | 80.000.000,00 |
14 | DD | Perbaikan Lapangan Bola Volly | 10.000.000,00 |
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | DDS | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 18.000.000,00 |
2 | DDS | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 15.000.000,00 |
3 | DDS | Pembangunan Perpustakaan Desa | 120.000.000,00 |
4 | DDS | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 27.900.000,00 |
5 | DDS | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | 77.300.000,00 |
6 | DDS | Pavingisasi Jalan lingkungan RW 003 | 50.000.000,00 |
7 | DDS | Pavingisasi Jalan lingkungan RW 001 | 100.000.000,00 |
8 | PBK | Pavingisasi Jalan Makam RW 004 | 50.000.000,00 |
9 | DDS | Pembangunan TPT RT 001 RW 003 | 50.000.000,00 |
10 | DDS | Pembangunan TPT RT 002 RW 002 | 70.000.000,00 |
11 | DDS | Pembangunan TPT RT 003 RW 003 | 33.009.000,00 |
12 | DDS | Pembangunan TPT RT 005 RW 002 | 40.000.000,00 |
13 | DDS | Pembangunan Saluran RW 005 | 80.000.000,00 |
14 | PBK | Pembangunan TPT RT 001 RW 004 | 200.000.000,00 |
15 | DDS | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 13.027.000,00 |
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | DD | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal |
15.000.000,00 |
2 | DD | Pengaddan Kursi+meja PAUD | 10.000.000,00 |
3 | DD | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
27.941.200,00 |
4 | DD | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
26.315.000,00 |
5 | BK | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 160.000.000,00 |
6 | BK | Pavingisasi Jalan RW 004 | 180.000.000,00 |
7 | DD | Pembuatan Jalan Akses RW 004 | 61,693,000,00 |
8 | DD | Pavingisasi jalan lingkungan RW 005 | 50.000.000,00 |
9 | DD | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 003 | 60.000.000,00 |
10 | SILPA DD | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 004 Dusun Ngemplak | 180.000.000,00 |
11 | ADD | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
10.000.000,00 |
12 | DD | Pembangunan TPT Jalan Akses Sendang | 15.000.000,00 |
13 | DD | Pembangunan Saluran Air RW 001 | 35,750,000 |
14 | SILPA DD | Pembanguanan Kios Milik Desa di RT 002 RW 002 Dusun Sooko | 116,000,000 |
DD | Pembanguanan Kios Milik Desa di RT 002 RW 002 Dusun Sooko | 100,000,000 |
No | Sumber Dana | Nama Kegiatan/Proyek | Besar Dana (Rp) |
1 | SILPA DD | Pembanguanan Kios Milik Desa di RT 002 RW 002 Dusun Sooko | 137.858.800,00 |
2 | DD | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal |
15.000.000,00 |
3 | DD | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) |
15.900.000,00 |
4 | DD | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
45.000.000,00 |
5 | DD | Pembangunan Gedung Paud (KB) | 100.000.000,00 |
6 | DD | Pembangunan Perpustakaan | 115.000.000,00 |
7 | BK | Pavingisasi Jalan RW 004 Boto Tumpuk | 100.000.000,00 |
8 | BK | Pembangunan Jalan Telford RW 004 Dusun Ngemplak | 200.000.000,00 |
9 | BK | Pembangunan JUT Dusun Sooko | 250.000.000,00 |
10 | BK | Drainase RW 004 Dusun Ngemplak | 200.000.000,00 |
11 | BK | Drainase RT 002 RW 002 Dusun Sooko | 100.000.000,00 |
12 | BK | Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah 3 R | 200.000.000,00 |
13 | DD | Pembanguanan Kios Milik Desa di RT 002 RW 002 Dusun Sooko | 293.280.000,00 |
14 | DD | TPT Telaga Desa | 60.000.000,00 |